カテゴリー
10mm フェイクグリーンプラスチックカーペット人工芝庭や景観用
製品ユニットあたりの梱包寸法 28.00 cm*28.00 cm*210.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 35,000 kg 中国河北省工場直接 プラスチック ガラス 合成人工芝 10 mm 人工芝 30 ポイント 1
基礎情報
モデル番号。 | SD10-30 |
材料 | PE、PP |
アンターレッグプレーン | 複雑な |
密度 | 63000 芝生/平方メートル |
身長 | 10mm |
行間隔 | 3/16インチ |
卒業生 | インターナショナルクラス |
フィラメントの撚り数 | 2200dtex |
機会 | 造園用, レクリエーション用 |
糸の形状 | モノフィラメント |
糸の形状 | ストレートカット、カール |
糸の長さ | ラング |
クロイツプロファイル | フラットタイプ |
マルケ | SDグラ |
パッケージ | 2X25m/ロール |
輸送パッケージ | PP織バッグ |
仕様 | 2x25m |
商標 | SD-GRAS |
起源 | 河北省、中国 |
HSコード | 5703310000 |
生産能力 | 500,000㎡/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 28.00 cm * 28.00 cm * 210.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 35,000 kg製品説明
中国直接河北工場プラスチック草合成人工芝 10 mm 30 ステッチ人工芝 1 製品仕様身長 | 10mm(±1mm) |
ガーン・デテックス | 2200dtex |
スティッヒ | 300ステッチ/m |
測定器 | 3/16インチ |
密度 | 63000 タフト/平方メートル |
色 | ダークグリーン、ライトグリーン |
サポート | PP生地+SBRラテックス |
使用 | 庭、風景、屋根、廊下、床、壁の装飾など |
共通パッケージ | 2m×25m/ロールまたは4m×25m/ロール |
積み込みます | 10mm----9000sqm/20GP、25000sqm/40HQ20mm----4500sqm/20GP、11000sqm/40HQ25mm----4000sqm/20GP、10000sqm/40HQ30mm----3500sqm/20GP、9000sqm/ 40HQ3 5mm--- - 3000sqm /20GP、8000sqm/40HQ40mm----2500sqm/20GP、7000sqm/40HQ 密度、直径、ロールが異なるため、上記のデータはおおよそのデータです。 詳細なモデルと密度の情報については、当社のセールスマンヘルプにお問い合わせください。正しい積載量データを提供します。 |
配達 | 入金受領後7日以内 |
支払条件 | 30% 事前の T/T と B/L コピーに対して 70% |
調査 | 通常、サンプルは無料ですが、顧客は特急料金を支払います |
訪問 | 工場住所: 中国河北省滄州市 |
積み込み口 | 中国・天津港 |
最小注文数量 | 1000平方メートル、大量注文ほど割引あり |
3、インストールと使用
4、会社紹介 Hebei Shendu Commerce Co Ltd は人工芝の専門輸出業者です。 当社は河北省石家荘市に拠点を置き、工場は中国河北省滄州市にあります。 当社は主に経済的な景観用の人工芝を生産しており、ベストセラーの島景観芝 10mm は最安 $0.98/m² FOB です。 天津港。 20mmから45mmまでのグレード芝もお客様に人気です。 私たち Shendu Grass は高い信用格付けを獲得しており、顧客は世界中、特に UAE、インド、タイ、ベトナム、ボリビア、オマーンから来ています。 私たちは豊富な輸出経験と競争力のある価格を持っており、皆様と協力できることを心から願っています。