カテゴリー
人工芝、人工芝、サッカーグラス
当社はメーカーです。 ODM、OEMも承ります。 欲しい商品が多ければ多いほど、価格は安くなります。 何か問題がございましたらご連絡ください。 ACT Turf MDS60 はフットボール用に設計されており、以下で構成されています。
基礎情報
モデル番号。 | MDS60 |
身長 | 60mm |
行間隔 | 5/8インチ |
卒業生 | インターナショナルクラス |
フィラメントの撚り数 | 19500 |
機会 | レジャー用、スポーツ用 |
糸の形状 | モノフィラメント |
糸の形状 | ストレートカット、カール |
糸の長さ | 中くらい |
クロイツプロファイル | ステンゲル |
測定器 | 5/8インチ |
応用 | フットボール |
シュタペルヘーエ | 60mm |
スティッシェ/M | 175 |
サポート | 2PP+ネット |
証明書 | CE SGS TUV ISO 図. |
サイズ | 標準 2mx25m または 4mx25M、OEM を受け入れることができます |
保証年数 | 12年以上 |
インストールするには | 単に |
パフォーマンス | ゴムや砂は必要ありません |
輸送パッケージ | 白色PEフィルムと紙管 |
仕様 | CE、SGS、ISO、FIH、UVレポート、品質レポート |
商標 | パンダグラ、アクトターフ |
起源 | 中国広東省(本土) |
HSコード | 5703300000 |
生産能力 | 300,000平方メートル/月 |
製品説明
当社はメーカーです。 ODM、OEMも承ります。 欲しい商品が多ければ多いほど、価格は安くなります。 何か問題がございましたらご連絡ください。製法:タフティング製法 | 5/8インチ、3/4インチゲージ |
裏毛形状のパイル繊維モノフィラメント | 12000dtex |
シュタペルヘーエ | 60mm(+1mm) |
パイル重量 | 2950,63 g/m² (+ 50 g/m²) |
ステッチプロム¹ | 175 (+10) |
1mあたりの行数¹ | 幅54 |
スティッシェ プロ m² | +9720 |
プライマリーキャリア PPキャリア | カラー ブラック、UV 安定化、さらに強化されたオープンセル メッシュ バック付き、カラー ホワイト、UV 安定化、重量、300 g/m2 |
二次担体ラテックス | ラテックス、1000 g/m² (+ 100 g/m²) |
総建設重量 | 4250,63 g/m² (+ 100 g/m²) |
色) | 緑 |
ファルベクトイト | Blauskala >=7, Grauskala >=4 |
タフトバインディング | + 40-45ニュートン |
透水性 | + 60 LTR/m²/分、未充填でテスト済み |
ローレンブライト | 4m/2m |
積み込みます | ブライト 2m/4m 1200m2/20GP、2800m2/40HQ |
ACT ターフ MDS60 はサッカー用に設計されており、2 本のステム形状のモノフィラメント糸と耐久性のあるトリプル裏地で構成されています。 サッカー システムは、充填のないサッカー サーフェス、高い運動パフォーマンス、長い耐久性を提供します。
特徴: 革新的な糸は優れた耐摩耗性と耐紫外線性を保証し、FIFA PRO が設定した要件をはるかに上回ります。 糸から製造、設置に至るまで、プロジェクトのあらゆる側面における品質管理。 製品は 51 の FIFA 認定サッカー場で使用されています。 高品質の原材料と高度な設備を使用しています。 高度なパフォーマンス、優れた耐摩耗性、耐紫外線性、防錆性、防カビ性を備えています。 メンテナンスや修理が簡単です。 全天候システムに適合します。 重金属や有害物質を含まず、環境に優しい。 高い運動性能と天然芝のようなナチュラルカラー。 柔らかくて弾力があります。